| MENU RISTORANTE | ||||
| APERITIVO | ||||
| Aperitivo analcolico | € | |||
| Aperitivo alcolico | € | |||
| Stuzzichini per aperitivo | € | |||
| Degustazione di salame di Fabriano (prodotto del territorio) | € | |||
| Degustazione di salame di Fabriano e calice Passerina | € | |||
| ANTIPASTI | ||||
| Bruschette sale e olio extra vergine di oliva | € | |||
| Bruschette al lardo e riduzione di aceto balsamico | € | |||
| Crostini misti | € | |||
| Petto d’anatra scottato con melograno, rucola, grana e riduzione di aceto balsamico | € | |||
| Flan di pecorino di fossa con riduzione di pomodoro fresco e pan brioche al pepe nero | € | |||
| Tagliere di formaggi misti "Beltrami" (prodotto del territorio) (formaggio di fossa, pecorini stagionati e semi-stagionati con confetture e miele invecchiato in barrique) | € | |||
| Tagliere di Mastro Marino (prodotto del territorio) (salumi locali, formaggi, verdure saltate, crescia) |
€ | |||
| PRIMI CLASSICI | ||||
| Penne all'arrabbiata | € | |||
| Spaghetti alla carbonara | € | |||
| Tortellini prosciutto e panna | € | |||
| PRIMI DELLA CASA | ||||
| Pincinelle (1) all'amatriciana (prodotto tipico) | € | |||
| Ravioloni (2) farciti con ciauscolo e pecorino in salsa di verdure saltate e pomodorini datterini (prodotto del territorio) | € | |||
| Quadrati di pasta all’uovo farciti con porcini e ricotta con salsa al guanciale, pensolini e rucola fresca | € | |||
| Gnocchetti con crema di taleggio, radicchio e panna, zester di limone ed emulsione di limone | € | |||
| Tagliatelle con ragù bianco di maiale e fagioli borlotti | € | |||
| Tagliatelle al ragù d'anatra (piatto tipico) | € | |||
| (1) Pincinelle: questo tipo di pasta, tipico fabrianese, veniva un tempo ricavato dall’impasto del pane in eccesso. Senza uova veniva definita una pasta povera perché più economica. | ||||
| (2) I ravioli ciauscolo e pecorino in salsa di pomodorini datterini e verdure ripassate sono quadrati di pasta sfoglia all’uovo adagiati su un letto di verdure e pomodori datterini e racchiudono al loro interno un ripieno di formaggio pecorino e ciauscolo (tipico salame delle Marche noto come “il salame che si spalma”). In questo piatto -elaborato per la prima edizione di time Out Fabriano in occasione dell’inaugurazione di Expo 2015- sono fuse “creatività” e “tradizione”. Partendo da prodotti tipici del territorio si racconta il presente attraverso sapori e aromi della cucina contemporanea. | ||||
| SECONDI | ||||
| Filetto di manzo ai porcini con crostone di pane | € | |||
| Straccetti di pollo ai peperoni | € | |||
| Petto di pollo alla Marchegiana | € | |||
| Tagliata di manzo con radicchio, pinoli e pere fresche | € | |||
| Tagliata di manzo rucola, grana, riduzione di aceto balsamico | € | |||
| Tagliata di manzo rosmarino e sale grosso | € | |||
| Wurstell e patate arrosto o fritte | € | |||
| Salsicce e patate arrosto o fritte | € | |||
| SECONDI ALLA GRIGLIA | ||||
| Grigliata di carne suina | € | |||
| Grigliata di carne mista | € | |||
| Costolette di agnello | € | |||
| Filetto di manzo | € | |||
| Bistecca di vitello | € | |||
| Paillard di vitello | € | |||
| Salsicce e costarelle | € | |||
| Petto di pollo | € | |||
| CONTORNI | ||||
| Insalata verde | € | |||
| Insalata mista | € | |||
| Olive ascolane o cremini o mozzarelline fritte | € | |||
| Patate arrosto | € | |||
| Patate fritte | € | |||
| Verdure pastellate | € | |||
| Verdure ripassate | € | |||
| Verdure all'agro | € | |||
| Verdure grigliate | € | |||
| Contorni fritti misti | € | |||
| Insalatona Nizzarda (lattuga, carote, mozzarella, mais, tonno, olive nere) |
€ | |||
| Insalatona della casa (lattuga, radicchio, rucola, pomodoro, ananas, tonno, mozzarella, grana, pinoli) |
€ | |||
| DOLCI | ||||
| Tortino caldo al cioccolato | € | |||
| Trancio diplomatico al cioccolato | € | |||
| Crumble caldo alla frutta | € | |||
| Semifreddi gusti vari | € | |||
| Yogurt greco con amarene di Cantiano o miele di acacia con anice stellato in infusione (prodotto del territorio) | € | |||
| Coppetta di gelato crema vaniglia e cioccolato classico | € | |||
| Coppetta di gelato fiordilatte affogato al liquore | € | |||
| Coppetta di gelato fiordilatte affogato al caffè | € | |||
| Coppetta di gelato fiordilatte affogato alle amarene | € | |||
| Crêpe alla Nutella | € | |||
| Crêpe al gelato fiordilatte e frutti di bosco | € | |||
| Ricottina e miele in barrique (prodotto del territorio) | € | |||
| Tiramisù | € | |||
| Panna cotta (frutti di bosco o caramello o cioccolato) | € | |||
| Panna cotta alla Nutella | € | |||
| Zuppa inglese | € | |||
| Créme brûlée | € | |||
| Biscottini secchi della tradizione (prodotto del territorio) | € | |||
| Vino dolce per accompagnare i biscotti Idromiele (prodotto del territorio), Vin Santo, Vino e visciole, Passito di Verdicchio |
€ | |||
| FRUTTA | ||||
| Spicchi di ananas | € | |||
| in caso di mancanza di alimenti freschi potranno essere utilizzati alimenti congelati | ||||
| BEVANDE | ||||
| BIBITE | ||||
| in lattina | € | |||
| alla spina piccola | € | |||
| alla spina media | € | |||
| alla spina caraffa lt. 0,5 | € | |||
| alla spina caraffa lt. 1 | € | |||
| BIRRA ARTIGIANALE (prodotto del territorio) | ||||
| Birrificio Agricolo Chiaraluce | ||||
| Birra bionda BENTEMPERATA bottiglia 33 cl | € | |||
| Birra rossa SUITE INGLESE bottiglia 33 cl | € | |||
| Birra bionda BENTEMPERATA bottiglia 50 cl | € | |||
| Birra rossa SUITE INGLESE bottiglia 50 cl | € | |||
| BIRRA | bionda | rossa | ||
| in lattina bottiglia da 33 cl | € | € | ||
| in bottiglia da cl 66 | € | |||
| alla spina piccola | € | € | ||
| alla spina media | € | € | ||
| alla spina caraffa lt. 0,5 | € | € | ||
| alla spina caraffa lt. 1 | € | € | ||
| VINI DELLA CASA | ||||
| vino delle Marche Bianco o Rosso | frizzante | |||
| un calice | € | € | ||
| litri 0,25 | € | |||
| litri 0,50 | € | € | ||
| bottiglia lt. 0,75 | € | € | ||
| litri 1 | € | |||
| VINI NAZIONALI ED ESTERI Come da carta dei vini |
||||
| ACQUA MINERALE | ||||
| Bottiglia lt. 0,75 | € | |||
| Bottiglia lt. 0,50 | € | |||
| CAFFE' | ||||
| caffè, caffè d'orzo o decaffeinato | € | |||
| correzione | € | |||
| LIQUORI | ||||
| amari | € | |||
| grappe | € | |||
| whisky | € | |||
| riserve | € | |||
| COPERTO | € |